GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de COVARRUBIAS ALVAREZ MIRIAM ELIZABETH

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 23 Pesos 76655 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 66657 0 Pesos 0
marzo 31 Pesos 103318 0 Pesos 0
abril 28 Pesos 93319 0 Pesos 0
mayo 18 Pesos 59991 0 Pesos 0
junio 26 pesos 86654 0 Pesos 0
julio 30 pesos 99985 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 66657 0 Pesos 0
septiembre 13 Pesos 43327 0 Pesos 0
octubre 30 Pesos 99985 0 Pesos 0
noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 27 Pesos 94486 0 Pesos 0

Volver
print